- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2380万人民币 | 2009-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 320507000107856 | 组织机构代码 | 69671919-4 | |
统一信用代码 | 913205076967191941 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913205076967191941 | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2009-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-23 | |
登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | Suzhou Fu Naijia Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 苏州市相城区北桥街道永峰路38号 | |||
经营范围 |
生产、销售:铜合金、铜制品、铍铜制品。自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|